Aumento biglietto trasporto pubblico: salasso per cittadini
Nell’area metropolitana, (Chieti Pescara) dove viene utilizzato il biglietto “unico” gli aumenti stabiliti, hanno avuto un incremento di € 0.20
CHIETI Il 26 giugno u.s. la delibera n. 374 della Giunta Regionale d’Abruzzo ha disposto aumenti tariffari per i servizi Urbani, Sub-Urbani ed Interurbani, con entrata in vigore il 01/07/2024.
Nell’area metropolitana, (Chieti Pescara) dove viene utilizzato il biglietto “unico” gli aumenti stabiliti, hanno avuto un incremento di € 0.20, mentre per i servizi sub urbani ed interurbani nella provincia di Chieti hanno impattato in modo considerevole sugli utenti, in particolare su coloro che usufruiscono mezzi pubblici e percorrono distanze superiori a 50 km, tali incrementi tariffari, riferiti anche per gli abbonamenti non invogliano i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici, ma favoriscono l’utilizzo del mezzo privato.
La CGIL Chieti e la FILT CGIL Chieti, da sempre hanno sostenuto la necessità di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per permettere a tutti i cittadini, lavoratori, studenti, di potersi spostare liberamente da un luogo all’altro, ricordando che il diritto alla mobilità è previsto dalla nostra Costituzione. L’utilizzo dei mezzi pubblici efficienti ed economici, consentirebbe anche di agevolare la viabilità nelle zone urbane decongestionando i centri e agevolando i pedoni, riducendo l’inquinamento e si opera nella riduzione degli incidenti ed i costi sociali che ne derivano.
Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti
Importi per servizi sub urbani
| Tratte | KM | Valore biglietto ordinario Luglio 2024 | Valore biglietto ordinario Maggio 2024 | Differenza | Differenza in % | AbbonamentiMensili nominativo/vistaLuglio 2024 | Abbonamenti Mensili nominativo/vistaMaggio 2024 | Differenze abbonamenti mensili nominativi e a vista e in % |
| 1 | 0-12 | € 1.40 | € 1.10 | +0.30 | +27.27% | € 27.30 /€ 38.20 | €24.80/ € 34.70 | +€2.5/+€ 3.5/ +10.1% |
| 2 | 6-18 | € 2.30 | € 1.70 | +0.60 | +35.5% | € 33.40/ € 44.60 | €30.40/ € 40.50 | +€ 3/ +€ 4.10 +10.1% |
| 3 | 12-24 | € 3.20 | € 2.40 | +0.80 | +33.4% | € 39.70/ € 53.10 | €36.10/ € 48.30 | +€ 3.60/+€4.8/+10% |
| 4 | 18-30 | € 3.80 | € 2.80 | +1.00 | +35.8% | € 50.20/ € 64.60 | €45.60/ € 58.70 | +€4.60/+€5.9/+10% |
| 5 | 24-36 | € 4.70 | € 3.40 | +1.30 | +38.3% | € 60.80/ € 76.20 | €55.30/ € 69.30 | +€5.5/ +€6.9/+10% |
Importi per servizi interurbani
| KM | Valore biglietto ordinario 1 corsa Luglio 2024 | Valore biglietto ordinario 1 corsa Maggio 2024 | Differenza | Differenza in % | AbbonamentiMensili nominativo/a vista Luglio 2024 | Abbonamenti Mensili nominativo/vistaMaggio 2024 | Differenze abbonamenti mensili | ||
| nominativi | vista | % | |||||||
| 0-10 | € 1.40 | € 1.20 | +€ 0.20 – | + 17% | €27.30 /38.20 | €24.80/34.70 | + € 2.5 | + € 3.5 | 10 |
| 10.1 – 20 | 2.30 | € 1.90 | +€ 0.40 | + 21% | €39.30/57.00 | €35.70/51.80 | + € 3.6 | + € 5.2 | 10 |
| 20.1 – 30 | 3.60 | € 3.00 | +€ 0.60 | + 20% | €60.70/86.70 | €55.20/78.80 | + € 5.5 | + € 7.9 | 10 |
| 30.1 – 40 | 4.30 | € 3.60 | +€ 0.70 | +19.5% | €73.60/96.70 | €66.90/87.90 | + € 6.7 | + € 8.8 | 10 |
| 40.1 – 50 | 5.20 | € 4.30 | +€ 0.90 | +21% | €87.80/114.10 | €79.80/103.70 | + € 8 | + € 10.4 | 10 |
| 50.1 – 60 | 6.30 | € 5.20 | +€ 1.10 | +21.2% | €99.60/131.90 | €90.50/119.90 | + € 9.1 | + € 12 | 10 |
| 60.1 – 70 | 7.00 | € 5.80 | +€ 1.20 | +20.5% | €106.70/142.60 | €97.00/129.60 | + € 9.7 | + € 13 | 10 |
| 70.1 – 80 | 8.20 | € 6.80 | +€ 1.40 | +20.6% | €117.70/157 | €107.00/142.70 | + € 10.7 | + € 14.3 | 10 |
| 80.1 – 90 | 8.90 | € 7.40 | + € 1.50 | +20.3% | €132.20/174.40 | €120.20/158.50 | + € 12 | + € 15.9 | 10 |
| 90.1-100 | 9.90 | € 8.20 | +€ 1.70 | +20.75% | €143.20/193.20 | €130.20/175.60 | + € 13 | + € 17.6 | 10 |
Tariffe abbonamenti annuali nominativo
Importi Abbonamenti annuali nominativo servizi suburbani
| tratta | Km | Luglio 24 | Maggio24 | Differenza | % | |
| 1 | 0-12 | € 272.80 | € 248.00 | + € 24.00 | 10 | |
| 2 | 6-18 | € 335.10 | € 304.60 | + € 30.50 | 10 | |
| 3 | 12-24 | € 396.00 | € 360.00 | + € 36.00 | 10 | |
| 4 | 18-30 | € 502.00 | € 456.40 | + € 45.60 | 10 | |
| 5 | 24-36 | € 607.90 | €552.60 | + € 55.30 | 10 | |
Importi Abbonamenti annuali studenti servizi suburbani
| tratta | Km | Luglio 24 | Maggio24 | Differenza | % | |
| 1 | 0-12 | € 196.90 | 179.00 | + € 17.90 | 10 | |
| 2 | 6-18 | € 241.00 | 219.10 | + € 21.90 | 10 | |
| 3 | 12-24 | € 284.40 | € 258.50 | + € 25.90 | 10 | |
| 4 | 18-30 | € 360.80 | €328.00 | + € 32.80 | 10 | |
| 5 | 24-36 | € 437.40 | €397.60 | + € 39.80 | 10 | |
Importi abbonamenti annuali nominativo servizi interurbani
| KM | AbbonamentiAnnuali nominativo Luglio 2024 | Abbonamenti Annuali nominativoMaggio 2024 | Differenze abbonamenti annuali | % | ||
| 0-10 | €272.80 | €248.00 | + € 24 | 10 | ||
| 10.1 – 20 | €392.70 | €357.00 | + € 35.7 | 10 | ||
| 20.1 – 30 | €607.20 | €552.00 | + € 55.2 | 10 | ||
| 30.1 – 40 | €735.90 | €669.00 | + € 66.9 | 10 | ||
| 40.1 – 50 | €877.80 | €798.00 | + € 79.8 | 10 | ||
| 50.1 – 60 | €995.50 | €905.00 | + € 90.5 | 10 | ||
| 60.1 – 70 | €1067.00 | €970.00 | + € 97 | 10 | ||
| 70.1 – 80 | €1177.00 | €1070.00 | + € 107 | 10 | ||
| 80.1 – 90 | €1322.20 | €1202.00 | + € 120.2 | 10 | ||
| 90.1-100 | €1432.20 | €1302.00 | + € 130.2 | 10 | ||
Importi Abbonamenti annuali studenti servizi interurbani
| KM | AbbonamentiAnnuali studenti Luglio 2024 | Abbonamenti Annuali nominativoMaggio 2024 | Differenze abbonamenti annuali | % | ||
| 0-10 | €196.90 | € 179.00 | + € 17.9 | 10 | ||
| 10.1 – 20 | €283.00 | € 257.30 | + € 25.7 | 10 | ||
| 20.1 – 30 | €436.00 | € 396.90 | + € 39.1 | 10 | ||
| 30.1 – 40 | €549.10 | € 499.20 | + € 49.9 | 10 | ||
| 40.1 – 50 | €654.70 | € 595.20 | + € 59.5 | 10 | ||
| 50.1 – 60 | €750.20 | € 682.00 | + € 68.2 | 10 | ||
| 60.1 – 70 | €828.90 | € 753.50 | + € 93.40 | 12.7 | ||
| 70.1 – 80 | €915.10 | € 831.90 | + € 83.2 | 10 | ||
| 80.1 – 90 | €1027.10 | € 933.70 | + € 93.4 | 10 | ||
| 90.1-100 | €1123.40 | €1021.30 | + € 102.1 | 10 | ||
Importi abbonamenti mensili area metropolitana
| Mensili nominativi 1 linea Luglio 24 | Mensili nominativi 1 linea Maggio 24 | Differenze | % | Mensili nominativi di area Luglio 24 | Mensili nominativi di area Maggio 24 | differenze | % | |||
| €29.70 | € 27.00 | €2.70 | 10 | €37.40 | €34.00 | €3.40 | 10 | |||
| Mensili a vista 1 linea luglio 24 | Mensili a vista 1 linea maggio2024 | Differenze | % | Mensili a vista di area Luglio 2024 | Mensili a vista di area Maggio 2024 | Differenze | % | |||
| € 38.50 | €35.00 | € 3.50 | 10 | 47.30 | 43.00 | €4.30 | 10 | |||
Gli aumenti come sopra riportati, mal si sposano con le dichiarazioni politiche spesso enunciate della difesa dei più deboli e delle famiglie.
I dissensi e le contestazioni da parte delle famiglie, nel prendere atto di tali aumenti al momento dell’abbonamenti per i propri figli, evidenzia ancora una volta lo scarso interesse per i problemi economici e sociali che vivono molte famiglie nella provincia di Chieti.
Occorre precisare che i rincari sono al di sopra del tasso d’inflazione pur volendo darne una spiegazione. Eppure, quando si tratta di rincari si cita l’inflazione, quando si tratta di rinnovare i contratti, l’inflazione non è un parametro.
Per quanto ci riguarda, i diritti di cittadinanza e costituzionali non possono essere sottoposti a mere logiche di mercato senza garanzie minime, così come avverrà con l’applicazione dell’autonomia differenziata, che acuirebbe il divario sociale spaccando non solo il Paese ma anche la Regione tra chi può permettersi di sostenere costi maggiori e chi no a partire dal trasporto pubblico.
Riteniamo che la Giunta regionale debba revocare gli aumenti tariffari posti in essere sul trasporto pubblico locale, riproponendo gli importi pre-delibera e dando in tal modo anche un chiaro segnale di vicinanza alle tante famiglie che stanno affrontando un periodo difficile sia economico che lavorativo .
